乐球直播免费高清观看
冰岛女足
Icelandw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介冰岛女足(英文名:Icelandw,粤语名:冰岛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前冰岛女足的市值为:0,冰岛女足共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新冰岛女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 艾米尔雅·基尔·阿什盖尔斯多蒂尔 2005-01-30 0 0 冰岛 0 0 0 0
2 维亚尔姆斯多蒂尔 2001-08-08 0 0 0 0 0 0
3 哈夫伦·哈尔多斯蒂尔 2002-10-01 0 0 0 0 0 0
4 娜塔莎·阿纳西 1991-10-02 168 0 D 0 0 0 0
5 英加·范尼·伯基斯多蒂尔 2005-03-17 0 0 G 0 0 0 0
6 希尔杜·安东斯多蒂 1995-09-18 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
7 塞迪斯·海达尔斯多蒂尔 2004-09-16 0 0 D 0 0 0 0
8 卡塔拉·塔格凡都提尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 拉拉·佩德森 1994-05-23 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
10 达格·布林贾尔斯多蒂尔 1991-08-10 180 0 M 冰岛 0 0 0 0
11 格拉迪斯·佩拉·维戈斯多蒂尔 1995-06-27 172 57 D 冰岛 0 0 0 0
12 桑德拉·耶森 1995-01-18 168 0 M 冰岛 0 0 0 0
13 古德尼·阿纳多蒂尔 2000-08-04 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
14 希林·艾里克斯多蒂尔 2000-06-12 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
15 特尔玛·瓦尔斯多蒂尔 1999-03-30 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
16 阿格拉·马里亚·阿尔伯斯多蒂尔 1999-08-05 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
17 因吉比约·锡古尔达多蒂尔 1997-10-07 167 62 D 冰岛 0 0 0 0
18 古德伦·阿纳多蒂尔 1995-07-29 170 68 D 冰岛 0 0 0 0
19 英吉布约格·西格达多蒂尔 1997-10-07 175 0 D 冰岛 0 0 0 0
20 伯格林·罗斯·奥古斯特多蒂尔 1995-07-28 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
21 古劳斯多蒂尔 2004-04-07 0 0 G 0 0 0 0
22 佐莫斯 2001-11-11 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
23 尼尔斯多蒂尔 2003-06-13 0 0 0 0 0 0
24 哈尔斯多蒂尔 2002-10-01 0 0 M 0 0 0 0
25 阿曼达·雅各布森·安德拉多蒂 2003-12-18 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
26 海尔斯多迪尔 2004-09-16 0 0 D 0 0 0 0
27 斯切文 2002-08-12 0 0 0 0 0 0
28 克里斯汀斯多蒂尔 2003-05-22 0 0 F 0 0 0 0
29 斯文迪斯·简·琼斯多蒂尔 2001-06-05 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
30 阿斯劳·冈劳斯多蒂尔 2001-06-02 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
31 亚历山德拉·约恩斯多蒂尔 2000-03-19 167 0 M 冰岛 0 0 0 0
32 卡罗琳·莉亚·维尔赫贾尔姆斯多蒂尔 2001-08-08 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
33 塞西莉亚·兰·鲁纳斯多蒂尔 2003-07-26 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队